Termine Sportjahr 2025:
| Datum | Wettkampfart /Veranstaltung | WK-Klassen | Disziplin | Ort | Zeit | ||||||
| Teilnehmer | |||||||||||
| 18.01.2025 | Silvesterschiessen | Radbruch | Schützenhaus | 14:00 | |||||||
| 20.01.2025 | Kreispräsidiumssitzung | Schwinde | Schützenhaus | 19:30 | |||||||
| 25.01.-26.01.2025 | LMS 2025 Bogen Halle | Bogen | Lüneburg | Schießstand Embsen | 09:00 | ||||||
| 02.02.2025 | Kreisdelegiertentagung | Barum | Schießstand | 09:30 | |||||||
| 21.02.2025 | KMS 2025 Mini | Mini | Lichtschießen | Schwinde | Schützenhaus | 16:00 | |||||
| 21.02.2025 | KMS 2025 Schüler | Schüler | LG + Lupi | Schwinde | Schützenhaus | 18:00 | |||||
| 07.03.2025 | Bezirksdelegiertentag | Dahlenburg | 19:00 | ||||||||
| 31.03.-04.04.2025 | Osterpokalschießen | Barum | Schützenhaus | 18:30 | |||||||
| 03.04.2025 | Bogensportleitersitzung Bezirk | Deutsch Evern | Schießstand | 09:00 | |||||||
| 04.04.2025 | Bezirkskönigsschießen | Bardowick | Schützenhaus | 17:00-21:00 | |||||||
| 14.04.2025 | Kreispräsidiumssitzung | Radbruch | Schießstand | 19:30 | |||||||
| 17.04.2025 | Preisverteilung Schießsportwoche | Barum | Schießstand | 20:00 | |||||||
| 26.04.2025 | Bezirkskönigsball | Bardowick | Schützenhaus | 19:00 | |||||||
| 06.05.-08.05.2025 | Schießsportwoche | Handorf | Schießstand | 19:00 | |||||||
| 11.05.2025 | KMS 2025 Bogen WA im Freien | alle Klassen | Tespe | Bogenplatz Avendorf | 09:00 | ||||||
| 23.-25.05.2025 | Schützenfest | Handorf | Gasthaus Benecke | 15:00 | |||||||
| 24.05.2025 | BZM 2023 Bogen WA im Freien | alle Klassen | Wendisch Evern | Bogenplatz | 10:00 | ||||||
| 02.06.2025 | Preisverteilung Schießsportwoche | Handorf | Schießstand | 19:30 | |||||||
| 14.-15.06.2025 | Schützenfest | Radbruch | Gasthaus Sasse | ||||||||
| 26.06.-29.06.2025 | Schützenfest | Bardowick | Schützenhaus | ||||||||
| 29.06.2025 | LMS 2025 Bogen WA im Freien | alle Klassen | Zeven | ||||||||
| 01.07.2025 | Preisverteilung Schützenfest | Bardowick | Schützenhaus | 20:00 | |||||||
| 04.07.-06.07.2025 | Schützenfest | Barum | Wiese | ||||||||
| 09.07.-11.07.2025 | Schießsportwoche | Schwinde | Schützenhaus | 19:00 | |||||||
| 11.07.2025 | Preisverteilung Schützenfest | Barum | Schießstand | 20:00 | |||||||
| 16.07.2025 | Preisverteilung Schießsportwoche | Schwinde | Schützenhaus | 19:00 | |||||||
| 19.07.-20.07.2025 | Schützenfest | Tespe | Schützenhaus | ||||||||
| 27.07.2025 | Schützenfest | Wittorf | Bewegungshalle | 13:00 | |||||||
| 01.-03.08.2025 | Schützenfest | Schwinde | Schützenhaus | ||||||||
| 10.08.2025 | Preisverteilung Schützenfest | Schwinde | Schützenhaus | 17:00 | |||||||
| Vorschiessen – Kreiskönigsschiessen | Antragstellung beim Kreissportleiter !!! | Schwinde | Schützenhaus | ||||||||
| 01.09.2025 | Kreisspräsidiumssitzung | Bardowick | Schützenhaus | 19:30 | |||||||
| 05.09.2025 | Kreiskönigsschiessen | nur Jugend | Schwinde | Schützenhaus | 18:00 | ||||||
| 12.09.2025 | Kreiskönigsschiessen | Schwinde | Schützenhaus | 18:00 | |||||||
| 27.09.2025 | Kreisschützenfest | Schwinde | Gasthaus Nienau Artlenburg | 19:00 | |||||||
| Kw 40 | Rundenwettkampf 1 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 40 | Winterrunde 1 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
| 16.10.2025 | Sportleitersitzung | Termine 2026 | Schwinde | Schützenhaus | 19:00 | ||||||
| Kw 43 | Rundenwettkampf 2 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 43 | Winterrunde 2 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
| 01.11.2025 | KMS 2026 | alle Klassen, außer Jugend | Perkussionsrevolver | Radbruch | Schützenhaus | ab 10:00 | |||||
| Perkussionsgewehr | |||||||||||
| Perkussionspistole | |||||||||||
| Steinschloßpistole | |||||||||||
| 07.11.2025 | KMS 2026 | Jgd. + Jun. | LG + LuPi | Bardowick | Schützenhaus | 18:00-19:30 | |||||
| 11.11.2025 | KMS 2026 | alle Klassen | SpoPi | Radbruch | Schießstand | 18:00 | |||||
| 14.11.2025 | KMS 2026 | alle Klassen, außer Jugend | KK-Auflage | Schwinde | Schützenhaus | 18:00-20:00 | |||||
| 16.11.2025 | KMS 2026 Bogen WA Halle | alle Klassen | Handorf | Ernst-Peter-Benecke-Halle | 09:00 | ||||||
| 18.11.2025 | KMS 2026 | alle Klassen, außer Jugend | Zentralfeuer | Radbruch | Schießstand | 18:00 | |||||
| 18.11.2025 | KMS 2026 | alle Klassen, außer Jugend | LG-Auflage | Bardowick | Schützenhaus | 18:00 | |||||
| Lupi-Auflage | |||||||||||
| 24.11.2025 | KMS 2026 | alle Klassen | KK Liegendkampf | Schwinde | Schützenhaus | 18:00-20:00 | |||||
| 26.11.2025 | KMS 2026 | alle Klassen, außer Jugend | LG + LuPi | Bardowick | Schützenhaus | 18:00-20:00 | |||||
| Kw 47 | Rundenwettkampf 3 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | |||||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 47 | Winterrunde 3 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
| Kw 50 | Rundenwettkampf 4 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | LG + LuPi | ||||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 50 | Winterrunde 4 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
Termine Sportjahr 2026:
| Datum | Wettkampfart /Veranstaltung | WK-Klassen | Disziplin | Ort | Zeit | ||||||
| Teilnehmer | |||||||||||
| 19.01.2026 | Kreispräsidiumssitzung | Handorf | Schießstand | 19:30 | |||||||
| 01.02.2026 | Kreisdelegiertentagung | Bardowick | Schützenhaus | 09:30 | |||||||