Termine Sportjahr 2026:
| Datum | Wettkampfart /Veranstaltung | WK-Klassen | Disziplin | Ort | Zeit | ||||||
| Teilnehmer | |||||||||||
| 18.01.2026 | LMS Bogen Halle | Tarmstedt | ab 09:00 | ||||||||
| 19.01.2026 | Kreispräsidiumssitzung | Barum |
Schützenhaus | 19:30 | |||||||
| 01.02.2026 | Kreisdelegiertentagung | Bardowick | Schützenhaus | 09:30 | |||||||
| 01.02.2026 | Meldeschluss KMS
Mini / Schüler |
Per Mail an Kreisjugendsportleitung | |||||||||
| 07.02.2026 | BZM Blasrohr | alle Klassen | Blasrohr | Tespe | Pistolenstand | ||||||
| 13.02.2026 | KMS 2026 Mini | Mini | Lichtpunkt Gewehr + Pistole | Schwinde | Schießstand | 16:00 | |||||
| 13.02.2026 | KMS 2026 Schüler | Schüler | LG + LuPi | Schwinde | Schießstand | 18:00 | |||||
| 14.-15.02.2026 | BZM LG Auflage | LG Auflage | Ochtmissen | Schießstand | |||||||
| 21.02.2026 | BZM LuPi, LuPi Auflage | alle Klassen | LuPi + LuPi Auflage | Hittbergen | Schießstand | ||||||
| 21.02.2026 | BZM Vorderlader alle Wettbewerbe | Vorderlader | Tespe | Schützenhaus | |||||||
| 22.02.2026 | BZM LG | alle Klassen | LG Freihand | Hittbergen | Schießstand | ||||||
| 28.02.-01.03.2026 | BZM KK Auflage 50m | KK Auflage | Ochtmissen | Schießstand | |||||||
| 06.03.2026 | Bezirksdelegiertentagung | ||||||||||
| 14.03.2026 | BZM GK Revolver .357 und .44 Magnum | Scharnebeck | Schützenhaus | ||||||||
| 15.03.2026 | BZM KK liegend | alle Klassen | KK liegend | Echem | Schützenhaus | ||||||
| 16.03.2026 | Bogensportleitersitzung Bezirk | Adendorf | 18:00 | ||||||||
| 16.03.-20.03.2026 | Osterpokalschießen | Barum | Schützenhaus | 19:00 | |||||||
| 21.03.2026 | BZM KK 3×20 | alle Klassen | KK 3×20 | Echem | Schützenhaus | ||||||
| 21.03.2026 | BZM GK 9mm und 45 ACP | Scharnebeck | Schützenhaus | ||||||||
| 21.03.2026 | BZM Zentralfeuer-, Standard- und Sportpistole | Scharnebeck | Schützenhaus | ||||||||
| 14.04.2026 | Kreispräsidiumssitzung | Wittorf | Bewegungshalle | 19:30 | |||||||
| 17.04.2026 | Bezirkskönigsschießen | alle Klassen | Bardowick | Schützenhaus | |||||||
| 21.-23.04.2026 | Schießsportwoche | Handorf | Schießstand | ||||||||
| 26.04.2026 | KMS Bogen im Freien | alle Klassen | Tespe | Bogenplatz | |||||||
| 02.05.2026 | Bezirkskönigsball | Bardowick | Schützenhaus | 19:00 | |||||||
| 08.-10.05.2026 | Schützenfest | Handorf | Gasthaus Benecke | ||||||||
| 18.05.2026 | Preisverteilung Schießsportwoche | Handorf | Schießstand | 19:30 | |||||||
| 31.05.2026 | BZM Bogen im Freien | alle Klassen | Wendisch Evern | ||||||||
| 13./14.06.2026 | Schützenfest | Radbruch | |||||||||
| 26.06.-28.06.2026 | Schützenfest | Bardowick | Schützenhaus | ||||||||
| 28.06.2026 | LMS Bogen im Freien | alle Klassen | Zeven | ||||||||
| 30.06.2026 | Preisverteilung Schützenfest | Bardowick | Schützenhaus | ||||||||
| 03.07.-05.07.2026 | Schützenfest | Barum | Wiese | ||||||||
| 08.07.-10.07.2026 | Schießsportwoche | Schwinde | Schützenhaus | ||||||||
| 10.07.2026 | Preisverteilung Schützenfest | Barum | Schießstand | ||||||||
| 15.07.2026 | Preisverteilung Schießsportwoche | Schwinde | Schützenhaus | ||||||||
| 19.07.2026 | Schützenfest | Tespe | Schützenhaus | ||||||||
| 26.07.2026 | Schützenfest | Wittorf | Bewegungshalle | ||||||||
| 31.07.-02.08.2026 | Schützenfest | Schwinde | Schützenhaus | ||||||||
| 08.08.2026 | Preisverteilung Schützenfest | Schwinde | Schützenhaus | ||||||||
| Vorschiessen – Kreiskönigsschiessen | Antragstellung beim Kreissportleiter !!! | Tespe | Schützenhaus | ||||||||
| 04.09.2026 | Kreiskönigsschiessen | nur Jugend | Tespe | Schützenhaus | 18:00 | ||||||
| 08.09.2026 | Kreisspräsidiumssitzung | Tespe | Schützenhaus | 19:30 | |||||||
| 11.09.2026 | Kreiskönigsschiessen | Tespe | Schützenhaus | 18:00 | |||||||
| 26.09.2026 | Kreisschützenfest | Tespe | Schützenhaus | 19:00 | |||||||
| Kw 40 | Rundenwettkampf 1 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 40 | Winterrunde 1 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
| 15.10.2026 | Sportleitersitzung | Tespe | Schützenhaus | 19:00 | |||||||
| Kw 43 | Rundenwettkampf 2 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 43 | Winterrunde 2 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
| 06.11.2026 | KMS 2027 | Jugend und Junioren | LG + Lupi | Bardowick | Schützenhaus | ||||||
| 10.11.2026 | KMS 2027 | Revolver + SpoPi | Tespe | Schützenhaus | |||||||
| 13.11.2026 | KMS 2027 | alle Klassen, außer Jugend | KK Auflage | Schwinde | Schützenhaus | ||||||
| 15.11.2026 | KMS Bogen Halle | alle Klassen | Handorf | Sporthalle | |||||||
| 17.11.2026 | KMS 2027 | alle Klassen, außer Jugend | LG-Auflage | Bardowick | Schützenhaus | ||||||
| Lupi-Auflage | |||||||||||
| 17.11.2026 | KMS 2027 | alle Klassen, außer Jugend | Zentralfeuer | Tespe | Schützenhaus | ||||||
| 23.11.2026 | KMS 2027 | alle Klassen | KK liegend | Schwinde | Schützenhaus | ||||||
| 25.11.2026 | KMS 2027 | alle Klassen, außer Jugend | LG + LuPi | Bardowick | Schützenhaus | ||||||
| 29.11.2026 | BZM Bogen Halle | alle Klassen | Barendorf | ||||||||
| Kw 47 | Rundenwettkampf 3 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | |||||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 47 | Winterrunde 3 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
| Kw 50 | Rundenwettkampf 4 | Schützen/Herren-Altersklasse | LG + LuPi | eigener Stand | |||||||
| Senioren | |||||||||||
| Damen/Damenaltersklasse | LG + LuPi | ||||||||||
| Seniorinnen | |||||||||||
| Kw 50 | Winterrunde 4 | Herren-/Damenaltersklasse | LG-Auflage | eigener Stand | |||||||
| Senioren/innen | |||||||||||
Termine Sportjahr 2027:
| Datum | Wettkampfart /Veranstaltung | WK-Klassen | Disziplin | Ort | Zeit | ||||||
| Teilnehmer | |||||||||||
| 18.01.2027 | Kreispräsidiumssitzung | Schwinde | Schießstand | 19:30 | |||||||
| 07.02.2027 | Kreisdelegiertentagung | Tespe | Schützenhaus | 09:30 | |||||||



